| 智能体分类 | 智能体名称 | 应用场景 | 应用行业 | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| 知识类智能体 | 文件搜索智能体 | 员工搜索企业文件:Hr制度、会议记录、考勤记录、工资表、产品说明书、产品宣传册、古籍、文献等 | 图书馆、法律、会计、安全生产、化工、医学、农药、化肥等各行各业需要进行知识管理、搜索、问答的行业 | 含知识转化智能体 |
| 知识搜索智能体 | 员工搜索企业文件:Hr制度、会议记录、考勤记录、工资表、产品说明书、产品宣传册、古籍、文献等中的知识 | 含知识转化智能体 | ||
| 知识问答智能体 | 回答员工疑问(关于Hr制度、会议记录、考勤记录、工资表、产品说明书、产品宣传册、古籍、文献等) | 含知识转化智能体、本地LLM | ||
| 客服助手智能体 | 回答用户疑问(关于产品、售后、订单等) | 含知识转化智能体、本地LLM、可对接企业微信Tool、飞书Tool、WhatsAppTool等IM | ||
| 工作流智能体 (OA/财务/行政办公) |
HR助手 | 请假、考勤、工资、统计等以办公为主的工作流 | 各行业通用 | 对接信息化系统、改变交互方式、降低录入信息的时间,显著提高人效 |
| 财务助手 | 报销、记账、统计等财务管理工作流 | |||
| 行政助手 | 办公用品采购、领取等行政工作流 | |||
| 业务流智能体 | 内容生成智能体 | 文章、图片、图文、视频等内容生成 | 电商、法律、宠物等各行业有内容生成、营销、数据抓取、数据分析需求的行业 | 降本增效,打通内容营销与数据分析 |
| 内容发布智能体 | 内容营销平台发布:知识平台、短视频平台等 | |||
| 数据抓取/分析智能体 | 市场行情、竞品、爆品等数据的抓取与信息化系统、抓取数据分析等 | |||
| 信息化对接智能体 | ERP、仓储等业务信息化系统数据自动/辅助录入 | 电商、制造业等有信息化系统,但数据录入准确率不高的企业 | 大幅提高数据录入准确率,降低人工录入误差 | |
| 业务智能化智能体 | APS智能体 | 依据订单、实时生产情况生成排产计划 | 制造业 | 降本增效,打通系统孤岛与设备调度自动化 |
| 仓储智能调度智能体 | 依据订单、客户需求情况合理分配库位 | |||
| 搬运机器人调度智能体 | 依据订单、生产情况实时调度搬运机器人 | |||
| 生产机器人调度智能体 | 依据订单、生产情况实时调度生产机器人 | |||
| 生产设备实时监测智能体 | 端侧部署、实时监测生产设备运行情况、预警、自主处置等 | 化工行业、食品行业、饲料行业等流程类行业 | 保障本质安全,实现异常平滑修正与自主避险 | |
| 服务类智能体 & 具身机器人 |
导购智能体 | 商场导购服务 | 服务业、酒店、新零售等 | 吸引眼球,增加客流,提供情绪价值 |
| 餐饮/酒店智能体 | 上菜、提供情绪价值;办理入住、导引等服务 | |||
| 平台与开发类 | 调度智能体 | 平台内各智能体自主调度与网络化多方协作 | 各行业通用底座 | 支持调度规则与用户配置,完美解决复杂业务场景下多智能体协作问题 |
| 智能体开发二开套件 | 智能体开发SDK、LLM连接器开发SDK、Tool开发SDK | 有自研能力、需要定制企业特性智能体的客户 | 支持二次开发,支持客户自行研发符合自己企业的专属智能体 |
| 服务名称 | 核心应用场景 | 技术特性 / 开发支持 |
|---|---|---|
| 企业网盘管理服务 | 存储可以转为企业知识的文件 | 可按权限访问 |
| 企业知识库管理服务 | 存储企业知识(文本知识),为文件搜索、知识搜索提供文本知识服务。 | 可按权限访问 |
| Agent知识管理服务 | 存储Agent所需的知识,为知识问答、智能客服提供向量知识服务 | 可按权限访问 |
| Agent管理服务 | 实时监控Agent运行状态 | 利用AgentSDK可开发Agent |
| Tool管理服务 | 实时监控Tool运行状态 | 利用ToolSDK可开发Tool |
| LLM管理服务 | 实时监控LLM运行状态 | 利用LLM连接器SDK可开发LLM连接器 |
智能体复用机制:予即通平台内的知识问答类等智能体,均支持复制扩展出 N 个子智能体,各自面向不同的人群及特定业务域,针对性解决不同人群的复杂问答与数据应用问题。